1.工場情報活用コンサルティング事業
工場の生産の都度発生している生産情報をペーパーレスに、インプットレスに、POPシステムによって収集すれば、今まで見えなかった生産現場のムリ、ムラ、ムダがデータの形で見えるようになります。見えるようになれば、PLAN(計画・目標)、DO(指示・実行)、CHECK(把握・評価)、ACTION(対策)の管理・改善サイクルを回して現場改善すれば、コストダウンできて管理利益(第3の利益)が得られます。
このようにするために、次の4つのフェーズを着実に踏んでコンサルティングします。
■第1フェーズ: 情報活用ビジョン策定コンサルティング
■第2フェーズ: 要求仕様書作成支援コンサルティング
■第3フェーズ: 情報システム導入支援コンサルティング
■第4フェーズ: 情報活用現場改善コンサルティング
2.講演事業
約25年間の1200工場以上の現場情報化と情報活用コンサルの実績を元に、ご依頼先でセミナーの講演をいたします。社内の研修や社内コンセンサスづくりなどでご用命ください。
1.氏名 | 山口 俊之(やまぐち としゆき) 昭和19年4月28日生 |
2.所属 | (株)戦略情報センターPOP研究所 所長 東京都世田谷区上野毛1−30−9 |
3.学歴 | 昭和43年 | 慶応義塾大学 工学部 電気工学科卒業 |
4.職歴 | 昭和43年 | 株式会社 東芝 入社、 府中工場 配属 |
(開発システム例) | 移動機械の無人運転システムの開発 新幹線電車モニタリング・システムの開発 |
|
(受 賞) | 昭和52年(社)日本電機工業会から「進歩賞」受賞 |
|
(発表論文) | 東芝在籍中に電気学会等に61件の論文発表 |
|
昭和56年 | 株式会社コンピュータ・テクニカ 入社 |
|
(概念創案) | 昭和59年POP(生産時点情報管理)の概念発表 |
|
(ハード開発例) | 工場管理用LAN「テクニネット」の開発 各種POP端末器及びITツールの開発 |
|
(開発システム例) | 全国1200工場以上で工場情報化システムの構築 POPシステムの開発、FA自動化システムの開発 CIMシステムの開発、ERPシステムの開発 |
|
(受 賞) | 昭和61年(社)日本発明振興協会から LANの特許7件に「発明大賞功労賞」受賞 |
|
(発表論文) | 昭和61年日本機械学会第613回講習会 平成2年PCM第1回カンファレンス(オーストラリア) 平成8年ASME日米シンポジュウム(ボストン)など、 コンピュータ・テクニカ在籍中に102件の論文発表 |
|
平成15年 | 株式会社コンピュータ・テクニカ整理のため 退任 | |
現 在 | 株式会社戦略情報センター内にPOP研究所を設立し所長 |
5.著書 | 【自著】 |
|
【編著】 |
|
|
【共著】 |
|
|
【連載】 |
|